Keimsaat | Einweichzeit in Stunden | Keimdauer in Tagen | Empfohlene Menge in EL (750ml Glas) |
---|---|---|---|
Bio-Keimsaat Adzukibohne | 12 | 8-12 | 3-4 |
Bio-Keimsaat Alfalfa | 8 | 7-10 | max. 1 |
Bio-Keimsaat Bockshornklee | 8 | 4-8 | 2-3 |
Bio-Keimsaat Brokkoli | 8 | 4-8 | 1,5 |
Bio-Keimsaat Buchweizen geschält | 4 | 1-3 | 10 |
Bio-Keimsaat Erbsen | 12 | 3 | 8 |
Bio-Keimsaat Grüne Linsen | 12 | 3-5 | 6-8 |
Bio-Keimsaat Grünkohl | 8 | 5-9 | 2 |
Bio-Keimsaat Kirchererbse | 12 | 2-5 | 6 |
Bio-Keimsaat Kohlrabi | 8 | 5-9 | 2 |
Bio-Keimsaat Mais | 12 | 3-5 | 3 |
Bio-Keimsaat Mizuna | 8 | 5-9 | 2 |
Bio-Keimsaat Mungobohnen | 12 | 4-7 | 3 |
Bio-Keimsaat Pak Choi | 6-8 | 5-9 | 2 |
Bio-Keimsaat Radieschen | 4-6 | 5-10 | max. 2 |
Bio-Keimsaat Radieschen Rot | 4-6 | 5-10 | max. 2 |
Bio-Keimsaat Rettich (Daikon) | 4-6 | 5-10 | 2-3 |
Bio-Keimsaat Rosenklee (Inkarnatklee) | 8 | 5-9 | 1-1 |
Bio-Keimsaat Rote Linsen | 12 | 2-5 | 6-8 |
Bio-Keimsaat Rotklee | 8 | 5-9 | 2 |
Bio-Keimsaat Rotkohl | 8 | 5-9 | 2 |
Bio-Keimsaat Weizen | 12 | 2-3 | keine Angabe |
Sprossenmix „Salat“ | 12 | 3-4 | 2 |
Sprossenmix „Vitamin“ | 6-8 | 7-10 | 2 |
Bio-Keimsaat Quino | 4 | 1-2 | 2-3 |
Die Angaben für die Einweich- und Keimzeiten sind ungefähre Richtwerte. Die Dauer kann je nach Jahreszeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.
Eine genaue Anleitung zum allgemeinen Vorgehen im Sprossenglas findest du hier.