Keimsaat | Einweichzeit in Stunden | Keimdauer in Tagen |
Bio Goldleinsaat | 15 Min. | 8-10 |
Bio-Keimsaat Alfalfa | 8 | 7-9 |
Bio-Keimsaat Basilikum | – | 9-10 |
Bio-Keimsaat Basilikum Rot | – | 9-10 |
Bio-Keimsaat Brokkoli | 8 | 5-10 |
Bio-Keimsaat Grünkohl „Black Mandingo“ | 8 | 6-10 |
Bio-Keimsaat Kohlrabi | 8 | 6-10 |
Bio-Keimsaat Kresse | 15 Min. | 4-10 |
Bio-Keimsaat Mizuna | 8 | 7-10 |
Bio-Keimsaat Radieschen | 8 | 7-10 |
Bio-Keimsaat Radieschen Rot | 8 | 7-10 |
Bio-Keimsaat Rettich (Daikon) | 8 | 7-10 |
Bio-Keimsaat Rosenklee (Inkarnatklee) | 8 | 7-10 |
Bio-Keimsaat Rotklee | 8 | 7-10 |
Bio-Keimsaat Rotkohl | 8 | 7-10 |
Bio-Keimsaat Rucola | 15 Min. | 4-10 |
Bio-Keimsaat Senf | 15 Min. | 7-10 |
Bio-Keimsaat Senf „Red Giant“ | 8 | 7-10 |
Die Angaben für die Einweich- und Keimzeiten sind ungefähre Richtwerte. Die Dauer kann je nach Jahreszeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.