semillas germinando | Tiempo de remojo en horas | Tiempo de germinación en días. | Cantidad recomendada (vaso de 750ml) |
---|---|---|---|
Semillas de frijol adzuki germinadas orgánicas | 12 | 8-12 | 3-4 |
Semillas de alfalfa germinadas orgánicas. | 8 | 7-10 | máximo 1 |
Semillas de fenogreco germinadas orgánicas | 8 | 4-8 | 2-3 |
Semillas de brócoli germinadas orgánicas | 8 | 4-8 | 1,5 |
Trigo sarraceno germinado orgánico, pelado | 4 | 1-3 | 10 |
Guisantes germinados ecológicos | 12 | 3 | 8 |
Semillas de lentejas verdes germinadas orgánicas | 12 | 3-5 | 6-8 |
Semillas de col rizada germinadas orgánicas | 8 | 5-9 | 2 |
Semillas de garbanzo germinadas ecológicas | 12 | 2-5 | 6 |
Semillas de colinabo germinadas orgánicas | 8 | 5-9 | 2 |
Maíz germinado orgánico | 12 | 3-5 | 3 |
Semillas germinadas ecológicas Mizuna | 8 | 5-9 | 2 |
Frijoles mungo germinados orgánicos | 12 | 4-7 | 3 |
Semillas germinadas ecológicas Pak Choi | 6-8 | 5-9 | 2 |
Rábanos germinados orgánicos | 4-6 | 5-10 | máximo 2 |
Rábanos rojos germinados ecológicos | 4-6 | 5-10 | máximo 2 |
Semillas de rábano germinadas ecológicas (Daikon) | 4-6 | 5-10 | 2-3 |
Semillas de germinación orgánica trébol rosa (trébol carmesí) | 8 | 5-9 | 1-1 |
Semillas de lentejas rojas germinadas orgánicas | 12 | 2-5 | 6-8 |
Semillas de trébol rojo germinadas orgánicas | 8 | 5-9 | 2 |
Semillas de col lombarda germinadas ecológicas | 8 | 5-9 | 2 |
Semillas de trigo germinadas orgánicas | 12 | 2-3 | No especificado |
Mezcla de brotes “ensalada” | 12 | 3-4 | 2 |
Mezcla de brotes “vitamínicos” | 6-8 | 7-10 | 2 |
Semillas germinadas ecológicas Quino | 4 | 1-2 | 2-3 |
Los tiempos de remojo y germinación son orientativos aproximados.
La duración puede variar dependiendo de la temporada, temperatura y humedad. Puede encontrar instrucciones detalladas sobre el procedimiento general en el frasco de brotes aquí.